Obligaciones de Transparencia del Sistema DIF Playa del Carmen
COMUNES
FRACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
I | Marco normativo aplicable |
II | Estructura Orgánica |
III | Facultades de cada área |
IV | Metas y objetivos institucionales |
V | Indicadores de temas de interés |
VI | Directorio |
VII | Remuneraciones bruta y neta |
VIII | Gastos de representación y viáticos |
IX | Plazas vacantes del personal de base y confianza |
X | Personal contratado por honorarios |
XI | Declaraciones patrimoniales |
XII | Unidad de Transparencia |
XIII | Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos |
XIV | Información de programas de subsidios, estímulos y apoyos |
XV | Condiciones Generales de trabajo |
XVI | Información Curricular |
XVII | Sanciones administrativas a las personas servidoras públicas |
XVIII | Servicios y trámites |
XIX | Información Financiera sobre el Presupuesto asignado |
XXI | Montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial |
XXII | Resultados de auditorías realizadas |
XXIII | Resultados de la dictaminación de los estados financieros |
XXV | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados |
XXVI | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida |
XXVII | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados |
XXVIII | Estadísticas generadas |
XXIX | Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado financiero |
XXX | Padrón de proveedores y contratistas |
XXXI | Convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado |
XXXII | Inventario de bienes muebles e inmuebles |
XXXIII | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos |
XXXIV | Resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio |
XXXVI | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos |
XXXVII | Actas y resoluciones del Comité de Transparencia |
XXXIX | Los estudios financiados con recursos públicos |
XL | Listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben |
XLI | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino |
XLII | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie |
XLIII | El catálogo de disposición y guía de archivo documental |
XLIV | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan los consejos consultivos |
XLVIII | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la prevista en otras disposiciones jurídicas aplicables |
ESPECÍFICAS
FRACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
II | Presupuesto de egresos |
